UEFA Champions League hay cúp C1 là giải đấu bóng đá cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Vậy đâu là đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu? Hãy cùng theo chân Socogifts đi tìm câu trả lời thông qua nội dung bài viết ngày hôm nay nhé!
Đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu là câu lạc bộ nào?
Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu là câu lạc bộ nào và đến từ quốc gia nào nhé! Ngoài ra, Socogifts cũng có liệt kê ra những năm mà họ lên ngôi vô địch.
Đội vô địch C1 nhiều nhất trong xuyên suốt lịch sử giải đấu
Đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu là câu lạc bộ nào? Đáp án chính là Real Madrid đến từ Tây Ban Nha. Tính đến hết năm 2022/2023, đội chủ sân Santiago Bernabeu đã lên ngôi 14 lần tất cả. Kỷ lục này vẫn chưa bị một câu lạc bộ nào khác có thể phá vỡ được. Hoặc thậm chí là việc sở hữu bằng số lượng cúp cũng đã rất khó khăn.
Đội vô địch C1 nhiều nhất lên ngôi vào những năm nào?
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau biết được đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu chính là Real Madrid – một đại diện đến từ Tây Ban Nha. Và theo những thống kê, đội chủ sân Santiago Bernabeu lên ngôi vào các năm: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998 cùng với 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 và gần nhất là 2022.
Mùa giải đầu tiên của Cúp C1 châu Âu (1955/56), sau khi đánh bại câu lạc bộ Reims với tỉ số 4-3, Real Madrid đã giành được chức vô địch 4 mùa giải tiếp theo (1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60). Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chễm chệ trên đỉnh vinh quang khi tạo nên chuỗi thành tích vô địch 5 năm liên tiếp.
Năm 1966 là năm cuối cùng mà Los Blancos chạm tay vào chiếc cúp vô địch dưới tên gọi cũ là European Cup (Năm 1992 giải đấu đã được đổi tên thành UEFA Champions League như ở thời điểm hiện tại). Và phải mất 32 năm chờ đợi, Real Madrid mới lại giành được chức vô địch thứ 7 trong mùa giải 1997/98.
Chiếc cúp thứ 8 mà câu lạc bộ này có được là vào năm 2000, cúp thứ 9 cũng rơi vào năm chẵn đó chính là 2002. Sau đó, họ phải trải qua hành trình 12 năm chờ đợi để có được chiếc cúp thứ 10 trong phòng truyền thống vào năm 2014. Kể từ đây, hành trình tranh giành ngôi vương của câu lạc bộ Real mới bớt gian nan hơn, dù cho mùa giải nào cũng phải tranh đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhưng ít nhất, họ cũng không còn để người hâm mộ phải cảm thấy chờ đợi quá lâu mới lại vô địch.
Trong suốt những năm tháng ấy, Real là góp mặt Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo hay Luka Modric… và rất nhiều chân sút vững chắc khác để củng câu lạc bộ cố vững chắc vị trí CLB vô địch đội vô địch nhiều nhất lịch sử. Gần đây nhất vào năm 2022, Los Blancos tiếp tục đăng quang sau khi đánh bại các cầu thủ Liverpool với tỷ số 1–0.
Một số bài viết khác cùng chuyên mục tin tức thể thao tại Socogifts bên cạnh đội vô địch C1 nhiều nhất:
- Vua phá lưới Euro 2016 thuộc về cầu thủ nào?
- Vua phá lưới AFF Cup 2022 thuộc về cầu thủ nào?
Danh sách các đội vô địch cúp C1 châu Âu qua các năm
Dưới đây là danh sách các đội vô địch cúp C1 châu Âu qua các năm (tính đến hết 2022):
Mùa giải | Đội vô địch | Tỷ số | Đội á quân |
1955 – 1956 | Real Madrid | 4 – 3 | Reims |
1956 – 1957 | Real Madrid | 2 – 0 | Fiorentina |
1957 – 1958 | Real Madrid | 3 – 2 | Milan |
1958 – 1959 | Real Madrid | 2 – 0 | Reims |
1959 – 1960 | Real Madrid | 7 – 3 | Eintracht Frankfurt |
1960 – 1961 | Benfica | 3 – 2 | Barcelona |
1961 – 1962 | Benfica | 5 – 3 | Real Madrid |
1962 – 1963 | Milan | 2 – 1 | Benfica |
1963 – 1964 | Internazionale | 3 – 1 | Real Madrid |
1964 – 1965 | Internazionale | 1 – 0 | Benfica |
1965 – 1966 | Real Madrid | 2 – 1 | Partizan |
1966 – 1967 | Celtic | 2 – 1 | Internazionale |
1967 – 1968 | Manchester United | 4 – 1 | Benfica |
1968 – 1969 | Milan | 4 – 1 | Ajax |
1969 – 1970 | Feyenoord | 2 – 1 | Celtic |
1970 – 1971 | Ajax | 2 – 0 | Panathinaikos |
1971 – 1972 | Ajax | 2 – 0 | Internazionale |
1972 – 1973 | Ajax | 1 – 0 | Juventus |
1973 – 1974 | Bayern Munich | 4 – 0 | Atlético Madrid |
1974 – 1975 | Bayern Munich | 2 – 0 | Leeds United |
1975 – 1976 | Bayern Munich | 1 – 0 | Saint-Étienne |
1976 – 1977 | Liverpool | 3 – 0 | Borussia Mönchengladbach |
1977 – 1978 | Liverpool | 1 – 0 | Club Brugge |
1978 – 1979 | Nottingham Forest | 1 – 0 | Malmö FF |
1979 – 1980 | Nottingham Forest | 1 – 0 | Hamburg |
1980 – 1981 | Liverpool | 1 – 0 | Real Madrid |
1981 – 1982 | Aston Villa | 1 – 0 | Bayern Munich |
1982 – 1983 | Hamburg | 1 – 0 | Juventus |
1983 – 1984 | Liverpool | 1 – 1 | Roma |
1984 – 1985 | Juventus | 1 – 0 | Liverpool |
1985 – 1986 | Steaua București | 0 – 0 | Barcelona |
1986 – 1987 | Porto | 2 – 1 | Bayern Munich |
1987 – 1988 | PSV Eindhoven | 0 – 0 | Benfica |
1988 – 1989 | Milan | 4 – 0 | Steaua București |
1989 – 1990 | Milan | 1 – 0 | Benfica |
1990 – 1991 | Sao Đỏ Belgrade | 0 – 0 | Marseille |
1991 – 1992 | Barcelona | 1 – 0 | Sampdoria |
1992 – 1993 | Marseille | 1 – 0 | Milan |
1993 – 1994 | Milan | 4 – 0 | Barcelona |
1994 – 1995 | Ajax | 1 – 0 | Milan |
1995 – 1996 | Juventus | 1 – 1 | Ajax |
1996 – 1997 | Borussia Dortmund | 3 – 1 | Juventus |
1997 – 1998 | Real Madrid | 1 – 0 | Juventus |
1998 – 1999 | Manchester United | 2 – 1 | Bayern Munich |
1999 – 2000 | Real Madrid | 3 – 0 | Valencia |
2000 – 2001 | Bayern Munich | 1 – 1 | Valencia |
2001 – 2002 | Real Madrid | 2 – 1 | Bayer Leverkusen |
2002 – 2003 | Milan | 0 – 0 | Juventus |
2003 – 2004 | Porto | 3 – 0 | Monaco |
2004 – 2005 | Liverpool | 3 – 3 | Milan |
2005 – 2006 | Barcelona | 2 – 1 | Arsenal |
2006 – 2007 | Milan | 2 – 1 | Liverpool |
2007 – 2008 | Manchester United | 1 – 1 | Chelsea |
2008 – 2009 | Barcelona | 2 – 0 | Manchester United |
2009 – 2010 | Internazionale | 2 – 0 | Bayern Munich |
2010 – 2011 | Barcelona | 3 – 1 | Manchester United |
2011 – 2012 | Chelsea | 1 – 1 | Bayern Munich |
2012 – 2013 | Bayern Munich | 2 – 1 | Borussia Dortmund |
2013 – 2014 | Real Madrid | 4 – 1 | Atlético Madrid |
2014 – 2015 | Barcelona | 3 – 1 | Juventus |
2015 – 2016 | Real Madrid | 1 – 1 | Atlético Madrid |
2016 – 2017 | Real Madrid | 4 – 1 | Juventus |
2017 – 2018 | Real Madrid | 3 – 1 | Liverpool |
2018 – 2019 | Liverpool | 2 – 0 | Tottenham Hotspur |
2019 – 2020 | Bayern Munich | 1 – 0 | Paris Saint-Germain |
2020 – 2021 | Chelsea | 1 – 0 | Manchester City |
2021 – 2022 | Real Madrid | 1 – 0 | Liverpool |
2022 – 2023 | Manchester City | 1 – 0 | Inter Milan |
Thống kê số lần vô địch cúp C1 châu Âu theo câu lạc bộ và quốc gia
Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những con số thống kê về lần vô địch cúp C1 châu Âu theo câu lạc bộ cũng như quốc gia.
Thống kê số lần vô địch cúp C1 châu Âu theo câu lạc bộ
Dưới đây là bảng thống kê vô địch cúp C1 châu Âu theo câu lạc bộ và Real Madrid chính là đội vô địch C1 nhiều nhất.
Câu lạc bộ | Số lần vô địch |
Real Madrid | 14 |
Milan | 7 |
Bayern Munich | 6 |
Liverpool | 6 |
Barcelona | 5 |
Ajax | 4 |
Manchester United | 3 |
Inter Milan | 3 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
Chelsea | 2 |
Nottingham Forest | 2 |
Porto | 2 |
Celtic | 1 |
Hamburger SV | 1 |
Steaua București | 1 |
Marseille | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Feyenoord | 1 |
Aston Villa | 1 |
PSV Eindhoven | 1 |
Sao Đỏ Belgrade | 1 |
Manchester City | 1 |
Thống kê số lần vô địch cúp C1 châu Âu theo quốc gia
Dưới đây là bảng thống kê vô địch cúp C1 châu Âu theo quốc gia và Tây Ban Nha là nước sở hữu đội vô địch C1 nhiều nhất cũng như quốc gia vô địch nhiều nhất.
Quốc gia | Vô địch |
Tây Ban Nha | 19 |
Anh | 15 |
Ý | 12 |
Đức | 8 |
Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | 1 |
Scotland | 1 |
Romania | 1 |
Nam Tư | 1 |
Kết luận
Đội vô địch C1 nhiều nhất trong lịch sử giải đấu là câu lạc bộ nào? Đáp án chính là Real Madrid đến từ Tây Ban Nha. Qua bài viết này, chúng ta không những biết được đội vô địch C1 nhiều nhất mà còn tìm hiểu thêm được một số các thông tin khác về giải đấu.
Tới đây, bài viết đội vô địch C1 nhiều nhất của chúng tôi cũng xin phép được kết thúc. Socogifts cảm ơn các bạn vì đã theo dõi, nếu thấy hay thì đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ trang nhé!